| ![Audi A4 - 35 TFSI S-line | Virtual | Carplay | Trekh. | Cruise | Parkeersens. | Stoelverw. | Navi |  NAP]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 25.900,- |  
                    | KM-stand: | 134.058 km | Kenteken: | J-054-NJ |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 625 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 150Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Audi A4 - 35 TFSI 150PK S-line | Pano | Virtual | Sfeerverl. | Carplay | Trekh. | Keyless | NAP]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 29.900,- |  
                    | KM-stand: | 79.333 km | Kenteken: | J-177-GX |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 620 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 150Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Audi A4 - 35 TFSI 150PK S-line | Virtual | LED | Carplay | Cruise | Navi | Keyless | Parkeersens. l NAP]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 23.800,- |  
                    | KM-stand: | 175.472 km | Kenteken: | ZP-603-X |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 625 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 150Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Audi A4 - 1.4 TFSI 150PK S line | Clima | Cruise | Navigatie | Parkeersens. | LED | NAP]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2018 | Basisprijs: | € 15.900,- |  
                    | KM-stand: | 207.893 km | Kenteken: | TB-493-V |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 615 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 150Pk |  |