| ![Citroën Jumper - 30 2.0 BlueHDi L2H2 | Airco | Camera | Cruise | 3-Zits | Parkeersensoren]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 15.800,- |  
                    | KM-stand: | 85.319 km | Kenteken: | V-71-LPJ |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1100 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 131Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Citroën Jumpy - BlueHDI L2H1 | MARGE! | Airco | Cruise | Carplay | Navigatie | Parkeersensoren]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2017 | Basisprijs: | € 19.400,- |  
                    | KM-stand: | 73.018 km | Kenteken: | V-18-LDZ |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1142 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 116Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Citroën Berlingo - 1.5 BlueHDI Club XL L2 | 102PK | Airco | Cruise | Carplay | Camera | Trekh.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 12.400,- |  
                    | KM-stand: | 98.416 km | Kenteken: | V-195-ZZ |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 979 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 102Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Citroën Berlingo - 1.2 PureTech Club | 111PK | Benzine | Airco | Cruise | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2022 | Basisprijs: | € 12.900,- |  
                    | KM-stand: | 69.998 km | Kenteken: | V-88-NJF |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 681 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 112Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Citroën Jumper - 33 2.2 BlueHDi L3H2 | 140PK | DC | Airco | Cruise | Camera | Navi | Parkeersens. | Imperiaal | Trekh.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Basisprijs: | € 20.200,- |  
                    | KM-stand: | 80.947 km | Kenteken: | VKZ-91-L |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1215 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Citroën Jumper - 30 2.2 BlueHDi L2H2 | DC | Airco | Camera | Cruise | 2500kg | Trekh. | Navigatie]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Basisprijs: | € 19.450,- |  
                    | KM-stand: | 107.781 km | Kenteken: | VKX-62-D |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 965 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 120Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Citroën Berlingo - 1.2 PureTech | 111PK | Benzine | Airco | Cruise | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2022 | Basisprijs: | € 12.600,- |  
                    | KM-stand: | 64.825 km | Kenteken: | V-36-NGZ |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 681 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 112Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Citroën Spacetourer - 75 kWh L3H1 | Elektrisch | Rolstoelbus | 6-Zits | Oprijplaat | Airco | Cruise | 360 Camera | Carplay]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2024 | Basisprijs: | € 39.400,- |  
                    | KM-stand: | 55.772 km | Kenteken: | JGN-28-X |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 0 KG |  
                    | Brandstof: | Elektrisch | Motorvermogen: | 136Pk |  |