| ![Iveco Daily - 35S12V 2.3 410 L4H2 | Automaat | 3500kg Trekgew. | Trekhaak | Airco | Cruise | 3-Zits]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 19.250,- |  
                    | KM-stand: | 115.026 km | Kenteken: | VFN-20-B |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 1094 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 116Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Iveco Daily - 35S14 2.3 410 | Foodtruck | Bezorgauto | Verkoopwagen | Bakwagen | Zijdeur | Camper | Inrichting | Kasten | Airco | Camera | Treeplank]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 23.600,- |  
                    | KM-stand: | 157.685 km | Kenteken: | V-71-LHL |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 976 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 136Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Iveco Daily - 35S16V 2.3 352 L2H2 | 157PK | 3500kg Trekgew. | Automaat | 3-Zits | Airco | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2023 | Basisprijs: | € 27.900,- |  
                    | KM-stand: | 85.894 km | Kenteken: | V-22-NGV |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 1420 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 157Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Iveco Daily - 35S14 2.3 410 | GRATIS BESTICKERING | Foodtruck | Patatwagen | Verkoopwagen | Patatkraam | Eventtruck | Frietwagen | Snackwagen | Zijdeur | Airco Treeplank]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2017 | Basisprijs: | € 36.600,- |  
                    | KM-stand: | 185.858 km | Kenteken: | V-03-LFS |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 890 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 136Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Iveco Daily - 35S16V 157PK L3H2 | 3500KG Trekgew. | Airco | 3-Zits | Parkeersensoren]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2023 | Basisprijs: | € 24.900,- |  
                    | KM-stand: | 64.552 km | Kenteken: | V-44-NBZ |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1291 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 157Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Iveco Daily - 35C16H 2.3 410 | 157PK | Dubbellucht | Trekhaak | 3500kg Trekgew. | Laadklep | Laadbak | Airco | 3-Zits]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2022 | Basisprijs: | € 31.400,- |  
                    | KM-stand: | 66.142 km | Kenteken: | V-95-LKG |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 890 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 157Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Iveco Daily - 35S14 2.3 410 | Foodtruck | Bezorgauto | Verkoopwagen | Bakwagen | Zijdeur | Camper | Inrichting | Kasten | Airco | Camera | Treeplank]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 23.900,- |  
                    | KM-stand: | 161.930 km | Kenteken: | V-55-LGN |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 974 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 136Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Iveco Daily - 35S14 2.3 410 | Camper Ombouw | Camper | Bakwagen | Zijdeur | Camera | Achterdeur | Airco | Treeplank]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 25.900,- |  
                    | KM-stand: | 85.300 km | Kenteken: | V-26-KNX |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 873 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 136Pk |  |