| ![Volkswagen Transporter - 2.0 TDI L2H1 | Automaat | Airco | Cruise | 3-Zits | 2xSchuifdeur | Navi | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2015 | Basisprijs: | € 11.950,- |  
                    | KM-stand: | 276.021 km | Kenteken: | VL-396-V |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 872 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Volkswagen Crafter - 35 2.0 TDI L3H3 | Laadlift | Airco | Camera | Cruise | Carplay | Parkeersensoren]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 19.500,- |  
                    | KM-stand: | 167.525 km | Kenteken: | V-908-ZK |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1552 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 102Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Volkswagen Transporter - 2.0 TDI L2H1 | 204PK | DC | Pano | Automaat | Airco | Camera | Carplay | Cruise | Navi | 2xSchuifdeur | Trekh.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 29.900,- |  
                    | KM-stand: | 169.855 km | Kenteken: | VFN-45-V |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 881 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 204Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Jeep Compass - 1.4 MultiAir 141PK Longitude | Camera | Cruise | NAP | Carplay | Navigatie | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 14.400,- |  
                    | KM-stand: | 133.494 km | Kenteken: | G-457-DF |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 511 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 142Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Renault ZOE - Q210 Zen | EXPORT | Virtual | Clima | Cruise | Navigatie]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2013 | Basisprijs: | € 2.500,- |  
                    | KM-stand: | 150.000 km | Kenteken: | 4-SKH-57 |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 540 KG |  
                    | Brandstof: | Elektrisch | Motorvermogen: | 89Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Iveco Daily - 35S14 2.3 410 | Foodtruck | Patatwagen | Verkoopwagen | Patatkraam | Eventtruck | Frietwagen | Snackwagen | Zijdeur | Airco Treeplank]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2017 | Basisprijs: | € 38.900,- |  
                    | KM-stand: | 185.858 km | Kenteken: | V-03-LFS |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 890 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 136Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Volkswagen up! - 1.0 | LED | Airco | Bluetooth | Orig. NL | DAB+]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Basisprijs: | € 12.800,- |  
                    | KM-stand: | 40.141 km | Kenteken: | N-042-GF |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 439 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 67Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Opel Vivaro - 2.0 CDTI 145PK L2H1 | Airco | 360° Camera | Cruise | Carplay | 3-Zits | Navigatie | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2023 | Basisprijs: | € 19.300,- |  
                    | KM-stand: | 38.061 km | Kenteken: | VVL-11-K |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1202 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 146Pk |  |