| ![Volkswagen Golf - 2.0 TSI GTI 245PK | Pano | Sfeerverl. | H/K | IQ-Light | Virtual | Carplay | Camera | Adaptive Cruise | Stoel/Stuurverw.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 29.900,- |  
                    | KM-stand: | 126.820 km | Kenteken: | K-703-VH |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 587 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 245Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Volkswagen Golf - 1.5 eTSI Style | Pano | Memory | Virtual | Massage | Sfeer | Camera | Carplay | Adaptive Cruise | NAP]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 23.400,- |  
                    | KM-stand: | 132.317 km | Kenteken: | J-845-PP |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 604 KG |  
                    | Brandstof: | Hybride | Motorvermogen: | 164Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Volkswagen Golf - 2.0 TSI 245PK GTI | Camera | HuD | H/K | Virtual | Keyless | Sfeer | Carplay | Winterpakket]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 29.800,- |  
                    | KM-stand: | 83.573 km | Kenteken: | L-554-DL |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 587 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 245Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Volkswagen Golf - 1.6 TDI Highline | Virtual | Carplay | LED | Adaptive Cruise | Dynaudio | Navi | Parkeersens. | NAP]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2018 | Basisprijs: | € 15.800,- |  
                    | KM-stand: | 158.209 km | Kenteken: | RN-715-B |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 617 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 116Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Volkswagen Golf - 1.4 eHybrid GTE | 245PK | Pano | Sfeerverl. | Virtual | IQ-Light | Memory | Carplay | Trekh. | NAP]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Basisprijs: | € 25.800,- |  
                    | KM-stand: | 135.119 km | Kenteken: | N-014-BJ |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 516 KG |  
                    | Brandstof: | Hybride | Motorvermogen: | 245Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Volkswagen Golf - 1.5 TSI 150PK R-line | Camera | Carplay | Adaptive Cruise | Virtual | LED | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 13.900,- |  
                    | KM-stand: | 196.176 km | Kenteken: | ZD-834-P |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 590 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 150Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Volkswagen Golf - 1.5 eTSI R-Line Golf Variant | Pano | Sfeerverl. | Stuur/Stoelverw. | Camera | Trekh. | LED | Carplay | NAP]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Basisprijs: | € 21.400,- |  
                    | KM-stand: | 167.224 km | Kenteken: | L-426-HZ |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 650 KG |  
                    | Brandstof: | Hybride | Motorvermogen: | 143Pk |  |