| ![Opel Combo - 1.5D | Airco | Cruise | Elektrpakket | Schuifdeur]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 9.900,- |  
                    | KM-stand: | 118.477 km | Kenteken: | VGS-25-B |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 675 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 78Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Opel Vivaro - 1.6 CDTI L1H1 | MARGE | Airco | Cruise | 3-Zits | Camera | Navigatie | Trekh. | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2015 | Basisprijs: | € 11.900,- |  
                    | KM-stand: | 249.538 km | Kenteken: | VL-583-T |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1262 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 120Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Ford Transit Connect - 1.5 EcoBlue | Airco | Cruise | Trekh. | Schuifdeur]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 13.600,- |  
                    | KM-stand: | 87.888 km | Kenteken: | VGV-17-R |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 708 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 75Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Opel Vivaro - 1.6 CDTI L1H1 | Airco | Cruise | Camera | Navigatie | Trekh. | Imperiaal]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 11.800,- |  
                    | KM-stand: | 221.390 km | Kenteken: | V-445-VX |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1106 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 123Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Mercedes-Benz Vito - CDI | Airco | Cruise | 3-Zits | Elektrpakket]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 13.400,- |  
                    | KM-stand: | 166.233 km | Kenteken: | VFN-39-V |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 919 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 102Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Mercedes-Benz Citan - 108 CDI | MARGE | Airco | Cruise | Navigatie | Elektrpakket | Schuifdeur]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2017 | Basisprijs: | € 10.600,- |  
                    | KM-stand: | 147.704 km | Kenteken: | V-412-HP |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 622 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 75Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Ford Transit Custom - 2.0 Ecoblue 170PK L1H1 | Automaat | Camera | Carplay | Cruise | Airco | Trekh. | Stoelverw.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2022 | Basisprijs: | € 18.900,- |  
                    | KM-stand: | 144.234 km | Kenteken: | GR-54-94 |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 0 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 170Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Citroën Berlingo - 1.2 PureTech Club | 111PK | Benzine | Airco | Cruise | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2022 | Basisprijs: | € 12.900,- |  
                    | KM-stand: | 69.998 km | Kenteken: | V-88-NJF |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 681 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 112Pk |  |