| ![Ford Transit Custom - 300 2.0 TDCI L1H1 | MARGE | DC | Automaat | Airco | Cruise | Camera | Carplay | Trekh. | LED]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2018 | Basisprijs: | € 23.600,- |  
                    | KM-stand: | 198.777 km | Kenteken: | V-487-VD |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 853 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 131Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Opel Movano - 2.3 CDTI L1H1 | MARGE | Airco | 3-Zits | Trekhaak | Elektrpakket]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 17.800,- |  
                    | KM-stand: | 132.176 km | Kenteken: | V-31-LXF |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 932 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 131Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Citroën Berlingo - 1.5 BlueHDI | 102PK | Airco | Cruise | Carplay | Elektrpakket | Schuifdeur]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2022 | Basisprijs: | € 13.900,- |  
                    | KM-stand: | 49.998 km | Kenteken: | VPH-71-T |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 683 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 102Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Renault Trafic - 2.0 dCi T29 145PK L1H1 | Automaat | DC | Airco | Cruise | Camera | Carplay | Trekh. | Imperiaal]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 20.500,- |  
                    | KM-stand: | 109.251 km | Kenteken: | VGL-59-F |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 1248 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 146Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Opel Combo - 1.5D | 102PK | Airco | Cruise | Carplay | Navigatie | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2022 | Basisprijs: | € 12.500,- |  
                    | KM-stand: | 135.746 km | Kenteken: | VRD-05-V |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 683 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 102Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Opel Combo - 1.5D | 102PK | Airco | Camera | Carplay | Cruise | Parkeersensoren]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 13.400,- |  
                    | KM-stand: | 123.989 km | Kenteken: | VGP-04-S |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1023 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 102Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Peugeot Partner - 1.2 PureTech | 111PK | Benzine | Airco | Cruise | Carplay | Navigatie | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2021 | Basisprijs: | € 11.950,- |  
                    | KM-stand: | 46.498 km | Kenteken: | VKV-01-N |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 681 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 112Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Volkswagen Transporter - 2.0 TSI 150PK L1H1 | Koelwagen 0° | Benzine | Airco | 3-Zits | Navigatie]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 27.900,- |  
                    | KM-stand: | 93.088 km | Kenteken: | V-46-NFB |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 890 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 150Pk |  |