| ![Citroën Berlingo - 1.2 PureTech | 111PK | Benzine | Airco | Cruise | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2022 | Basisprijs: | € 12.600,- |  
                    | KM-stand: | 64.825 km | Kenteken: | V-36-NGZ |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 681 KG |  
                    | Brandstof: | Benzine | Motorvermogen: | 112Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Ford Transit Connect - T200S 1.8 TDCi | MARGE | Trekhaak | Imperiaal]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2009 | Basisprijs: | € 400,- |  
                    | KM-stand: | 250.969 km | Kenteken: | 4-VDX-54 |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 665 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 90Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Ford Transit Connect - 1.5 EcoBlue | 100PK | Airco | Trekhaak | Stoelverwarming | Schuifdeur]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 9.400,- |  
                    | KM-stand: | 138.116 km | Kenteken: | V-54-NHT |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 876 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 101Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Renault Master - T35 2.3 dCi 150PK L1H2 | Airco | 3-Zits | Cruise | Carplay | Parkeersens.]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 15.500,- |  
                    | KM-stand: | 144.208 km | Kenteken: | VHJ-76-D |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1623 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 150Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Renault Trafic - 1.6 dCi L1H1 | MARGE | Airco | Parkeersens. | 3-Zits]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 16.900,- |  
                    | KM-stand: | 131.141 km | Kenteken: | V-68-NGV |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 1100 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 123Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Volkswagen Transporter - 2.0 TDI L1H1 | 150PK | Airco | Cruise | Parkeersensoren | Trekhaak]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2019 | Basisprijs: | € 15.400,- |  
                    | KM-stand: | 105.979 km | Kenteken: | V-831-ZP |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 983 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 150Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Ford Transit Custom - 280 2.0 TDCI L1H1 Trend | Airco | Cruise | 3-Zits | Parkeersens. | Stoelverw. | Trekhaak]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2020 | Basisprijs: | € 15.450,- |  
                    | KM-stand: | 99.792 km | Kenteken: | V-82-NJB |  
                    | Transmissie: | Handgeschakeld | Laadvermogen | 814 KG |  
                    | Brandstof: | Diesel | Motorvermogen: | 131Pk |  | 
    
    
                                                                                                
            
        | ![Ford E-Transit Custom - 320 L1H1 65 kWh 136PK | VERWACHT | Elektrisch | 3 Persoons | LED | Camera]()  
                
                    | Bouwjaar: | 2025 | Basisprijs: | € 37.850,- |  
                    | KM-stand: | 1.515 km | Kenteken: | GR-04-45 |  
                    | Transmissie: | Automaat | Laadvermogen | 0 KG |  
                    | Brandstof: | Elektrisch | Motorvermogen: | 136Pk |  |